BlitzReport SONDERINFO: Kommunalfinanzen 2006 © GStB
Verschuldung Besorgnis erregend; keine Entspannung bei den Kommunalfinanzen | | Die Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden geraten in den Sog einer dramatischen Finanzkrise, die strukturelle Ursachen hat. Daher mussten auch in den Haushalten für das Jahr 2006 weitere drastische Sparmaßnahmen ergriffen werden. Diese Sparmaßnahmen spiegeln sich vor allem in rückläufigen Investitionen (2005 ggü. 2003: - 11,5 %) wider. Zwar steigen die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer, an. Dies bedeutet allerdings keine Entwarnung. Im Vergleich der Jahre 2003/1999 ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände bundesweit um 36,2 % (Flächenländer [West] 11,6 %), allein bei den Kassenkrediten um 221,8 % (Flächenländer [West] 157,7 %), angestiegen. | |
| |||
BR SI 1/05 HB 967-00: Daten | |||
Steuerliches Sofortprogramm; Gesetzentwurf zum ersten Einstieg | Mit dem Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm wird nach den Vorstellungen der großen Koalition ein entscheidender Beitrag zur Stabilisierung der Staatsfinanzen geleistet. Das Gesetz soll zum 01.01.2006 in Kraft treten. Vorgesehen sind Regelungen, die vor allem der Verbreiterung der Steuerbasis dienen und gleichzeitig zur Rechtsvereinfachung beitragen, wie z.B. der Wegfall der Steuerfreiheit für Abfindungen und Übergangsgelder, die Abschaffung der degressiven Absetzung von Abnutzungen (AfA) bei Mietwohngebäuden, sowie die Abschaffung des Sonderausgabenabzuges für private Steuerberatungskosten. Im Gesetzentwurf sind die finanziellen Auswirkungen in den Kassenjahren 2006 bis 2010 wie folgt dargestellt: | ||
BR SI 2/05 HB 961-00 | |||
Abschaffung der Eigenheimzulage; Gesetzentwurf der großen Koalition | Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD ist die Abschaffung der Eigenheimzulage für Neufälle ab dem Jahre 2006 vorgesehen. Der dazu erforderliche Gesetzentwurf liegt vor. Mit der Abschaffung der Eigenheimzulage soll eine nicht mehr zeitgemäße steuerliche Förderung von Wohneigentum in Zukunft entfallen. In der Gesetzesbegründung angekündigt ist, dass in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren das selbstgenutzte Wohneigentum besser in die geförderte Altersvorsorge integriert werden soll. Die finanziellen Auswirkungen in den Jahren 2006 bis 2013 sind wie folgt angegeben: | ||
BR SI 3/05 HB 961-00 | |||
Steuerstundungs-modell; Gesetzentwurf zur Beschränkung der Verlustverrechnung | Immer mehr Steuerpflichtige versuchen, ihre Steuerbelastung durch Zeichnung von Steuerstundungsmodellen zu reduzieren. Dabei handelt es sich um Fonds in Form von Personengesellschaften, die ihren Anlegern in der Anfangsphase hohe Verluste zuweisen. Diese Investitionen werden häufig nur wegen des damit verbundenen steuerlichen Vorteils getätigt und führen damit nicht nur zu Fehlallokation des Kapitals, sondern auch jährlich zu erheblichen Steuerausfällen. | ||
BR SI 4/05 HB 961-00 | |||
Konnexitätsausführungs-gesetz in Vorbereitung; Forderungen des GStB weitestgehend erfüllt | Durch das fünfunddreißigste Landesgesetz zur Änderung der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 14.06.2004 (GVBl. S. 321) wurde das strikte Konnexitätsprinzip in Art. 49 Abs. 5 der Landesverfassung (LV) verankert. Die Regelung in Art. 49 Abs. 5 Satz 3 LV ermächtigt den Landesgesetzgeber, ein Ausführungsgesetz zu erlassen. In dem Ausführungsgesetz sollen nach der Begründung der Verfassungsänderung (LT-Drucks. 14/3016) nähere Einzelheiten, insbesondere auch zur Konsultation der kommunalen Seite bei der Ausführung des Konnexitätsprinzips, festgelegt werden. Mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Konnexitätsprinzips, das noch in dieser Legislaturperiode des Landtags verabschiedet werden soll, werden die notwendigen Konkretisierungen zur Anwendung des Konnexitätsprinzips vorgenommen. Sie betreffen insbesondere die Grundzüge der Erstellung der Kostenfolgenabschätzung, der Kostendeckungsregelung, des Mehrbelastungsausgleichs und der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände. Das neue Gesetz betrifft sowohl die Gesetzgebung durch das Volk und den Landtag als auch Regelungen der Landesregierung und der Landesbehörden, soweit das Konnexitätsprinzip jeweils von der Sache her zur Anwendung gelangt. Ein Vetorecht der kommunalen Spitzenverbände sieht der Gesetzentwurf ebenso wenig vor, wie das Recht, Mehrausgleichsentscheidungen des Landes einer gerichtlichen Überprüfung zuführen zu können. Vergleichbare gesetzliche Ausführungsbestimmungen zum Konnexitätsprinzip gibt es bundesweit derzeit nur in Nordrhein-Westfalen. Durch die vorgesehenen Bestimmungen wird das Konnexitätsprinzip mit Leben erfüllt. Insbesondere die Verpflichtung zur detaillierten Kostenfolgenabschätzung im Vorfeld von Entscheidungen, auf die das Konnexitätsprinzip Anwendung findet, erhöht nach Auffassung der Landesregierung die Rationalität und Transparenz des Verfahrens; durch die gesetzlich abgesicherte verstärkte Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände werde der Konsens mit den kommunalen Aufgabenträgern gefördert. | ||
BR SI 5/05 HB 967-00: KON | |||
Steuereinnahmen; Ergebnisse der Steuerschätzungen Mai und November 2006 | Die Steuerschätzung vom Mai 2005 sah für Bund, Länder und Gemeinden folgende Einnahmen (in Milliarden EUR) vor:
| ||
BR SI 6/05 HB 967-02 | |||
Hartz IV | Das SGB II sieht eine Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 29,1 % vor. Damit soll die von der Bundespolitik zugesagte kommunale Entlastung in Höhe von 2,5 Mrd. Euro sichergestellt werden. Bei diesen 2,5 Mrd. Euro handelt es sich allerdings um keine tatsächlich verfügbare Finanzmasse, sondern um die Quantifizierung eines Gesamteffekts zahlreicher einzelner Bestimmungsgrößen mit jeweiligem Be- und Entlastungscharakter. In Rheinland-Pfalz beträgt die Nettoentlastung ca. 20 Mio. Euro. Die Bundesbeteiligung in Höhe von 29,1 % war zum 01.10.2005 zu überprüfen. Nach Berechnungen des Bundes ergab sich im kommunalen Bereich in 2005 eine Entlastung in Höhe von 2,82 Mrd. Euro, in 2006 in Höhe von 3,67 Mrd. Euro. Nach dieser Berechnung wäre die Entlastung von 2,5 Mrd. Euro bereits erreicht, ohne dass der Bund noch einen Anteil an den Kosten der Unterkunft leisten müsste. Die noch von SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geführte Bundesregierung hatte einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, den 29 %igen Anteil in 2005 auf Null zurückzuführen und diesen Anteil auch für das Jahr 2006 zu verankern. Der Bundesrat hat dies in seiner Sitzung am 25.11.2005 einstimmig abgelehnt. In einem Gespräch zwischen Vertretern der Kommunen, der Länder sowie der Bundesregierung hatte der Bundesarbeitsminister zwei Lösungswege vorgestellt. Für den Fall, dass es zu keiner Verständigung käme würde am 14.12.2005, spätestens am 20.12.2005, dem Bundeskabinett vorgeschlagen, ein neutrales Institut zu beauftragen, im ersten Halbjahr 2006 Daten für die Revision 2005 zu ermitteln, auf deren Basis dann eine endgültige Revision für das Jahr 2005 stattfinden würde. Sollte die Revision dazu führen, dass die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten unterhalb von 29,1 % liegt, würde der Bund eine Verrechnung erwarten. Für das Jahr 2006 würde dem Kabinett eine Beteiligung des Bundes an den Unterkunftskosten in Höhe von 15 % vorgeschlagen. Als Alternative bot der Bundesarbeitsminister einen Einigungsvorschlag an, der für 2005 die Bundesbeteiligung von 29,1 % endgültig festschreibt und für das Jahr 2006 eine Bundesbeteiligung von 19 % vorgibt. | ||
BR SI 7/05 GF/967-00:Hartz IV | |||
Neues Gemeindehaushalts-recht ab dem Jahr 2007 | Die kommunalen Gebietskörperschaften werden ab dem Jahr 2007, auf Grund eines Beschlusses des kommunalen Vertretungsorgans, der dann allerdings noch bis zum 31. Dezember 2006 gefasst sein müsste, wahlweise auch ab dem Jahr 2008 oder ab dem Jahr 2009, ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik führen. Der Zeitplan sieht vor, dass die erforderlichen Bestimmungen bis zum Ende der Legislaturperiode des Landestags, voraussichtlich im März 2006, beschlossen und verkündet sein werden. Die Eröffnungsbilanz ist bis 30. November des ersten Haushaltsjahres, in dem das Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt wird, die Schlussbilanz jeweils bis 30. April des Folgejahres vom kommunalen Vertretungsorgan festzustellen. Die Prüfung der jeweiligen Bilanz erfolgt durch den Rechnungsprüfungsausschuss des kommunalen Vertretungsorgans. Die erste Konzernbilanz ist spätestens zum 31. Dezember 2013 aufzustellen. Nach wie vor ist eine Haushaltssatzung zu erlassen. An die Stelle des bisherigen Haushaltsplanes treten der Finanzplan (die „kamerale Seele des neuen Haushaltsrechts“) und der Ergebnisplan (vergleichbar mit der „G + V Rechnung“ des Kaufmannes). Die Finanzplanung und das Investitionsprogramm gehören ab dem ersten Haushaltsjahr, in dem das Rechnungswesen nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt wird, der Vergangenheit an. | ||
BR SI 8/05 HB 901-05: KODRP | |||
Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Anzahl unausggl. Haushalte |
515 |
620 |
682 | 864 | 860 |
1.048 |
Fehlbetr. Mio. € |
455
|
396 |
772 | 863 | 1.315 |
1.496
|
Kassen-kredite Mio. €
|
665 |
775 |
1.114 | 1.393 | 1.923 |
2.297
|
6/2005 | ||||||
2.646 |
Gebiets-körper-schaft | Steuereinnahmen in Mio. € in den Kassenjahren | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Bund |
41 | 335
|
509 | 532 | 567 | |
Länder |
36 | 295
|
449 | 473 | 502 | |
Gemeinden |
13
| 105 |
162 | 175 | 186 | |
Insgesamt |
90 | 735
|
1.120 | 1.180 | 1.255 |
Gebiets-körper-schaft | Steuereinnahmen in Mio. € in den Kassenjahren | |||||||
2006
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Bund | 95
| 632 | 947 | 1.262 | 1.578 | 1.889 | 2.204 | 2.504 |
Länder | 95
| 632 | 947 | 1.262 | 1.578 | 1.889 | 2.204 | 2.504 |
Gden | 33
| 224 | 334 | 446 | 557 | 667 | 778 | 885 |
Insges. | 223
| 1.488 | 2.228 | 2.970 | 3.713 | 4.445 | 5.186 | 5.893 |
Gebiets-körper-schaft | Steuermehr-/-mindereinnahmen in Mio. € in den Kassenjahren | ||||
2006
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Bund | + 251
| + 737 | + 971 | + 971 | + 971 |
Länder | + 221
| + 652 | + 861 | + 861 | + 861 |
Gden | + 78
| + 231 | + 303 | + 303 | + 303 |
Insgesamt | + 550
| + 1.620 | + 2.135 | + 2.135 | + 2.135 |
Jahr | Gesamt | Bund | Länder | Gemeinden |
2005 | 421,8 | 187,2 | 177,7 | 56,9 |
2006 | 432,9 | 191,5 | 182,1 | 59,3 |
2007 | 446,9 | 196,9 | 188,1 | 61,9 |
2008 | 462,1 | 203,0 | 194,6 | 64,5 |
2009 | 477,1 | 210,9 | 199,4 | 66,8 |
Jahr | Gesamt | Bund | Länder | Gemeinden |
2005 | 426,0 | 188,5 | 178,9 | 58,6 |
2006 | 434,0 | 190,7 | 182,6 | 60,7 |