BlitzReport SONDERINFO: Kommunalfinanzen 2004/2005 © GStB
Schlüsselzuweisungen; Investitionsschlüsselzuweisungen; Haushaltsjahr 2004 | | Im Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes weist das Land den kommunalen Gebietskörperschaften aus den allgemeinen Finanzzuweisungen u. a. Schlüsselzuweisungen und Investitionsschlüsselzuweisungen zu. Die Gesamtschlüsselmasse des Jahres 2003 (Schlüsselzuweisungen A, B 1 und B 2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung) beträgt einschließlich übertragener Haushaltsreste 821,306 Mio. €. Dieser Betrag liegt mit rund 45 Mio. € unter jenem des Jahres 2002 und um 5,6 Mio. € unter jenem des Vorjahres. Aufteilung der Gesamtschlüsselmasse 2004
|
| ||
BR SI 1/04 HB 967-00:Daten | ||
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer im III. Quartal 2004 | Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes belaufen sich die für das III. Quartal 2004 zu verteilenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer auf insgesamt 295 074 564,24 €.
| |
BR SI 2/04 HB/967-00:Daten | ||
Steuerschätzung Mai 2004 und November 2004; Gesamtstaat | Die Steuerschätzung vom Mai 2004, die vom geltenden Steuerrecht ausging, sah folgende Einnahmen (in Milliarden EUR) vor:
| |
BR SI 3/04 HB/967-02 | ||
Steuerschätzung November 2004; Regionalisiertes Ergebnis | Die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2004 betragen 837 Mio. € und werden gegenüber dem Jahr 2003 um 26,5 v.H steigen. Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer zeigt, dass es zu dieser Einnahmequelle keine Alternative gibt. Zur Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen hat vor allem die Senkung der Gewerbesteuerumlage beigetragen, die vor wenigen Jahren zur Entlastung des Bundes und der Länder in diesem Rahmen angehoben worden war. Gleichwohl liegen die Gewerbesteuereinnahmen mit 76,2 Mio. € (- 10,9 v.H.) noch unter denen des Jahres 2000 (913,2 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist erneut rückläufig (gegenüber dem Jahr 2003 -6,5 v.H). Die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung bestätigen die Ansätze des rheinland-pfälzischen Doppelhaushalts 2005/2006. Das Land kann im Jahr 2005 mit Steuereinnahmen von 7.727 Mio. € rechnen, das sind 25 Mio. € weniger als im Haushaltsansatz veranschlagt, für das Jahr 2006 wird ein Minus von 30 Mio. € erwartet. In 2004 fließen voraussichtlich 175 Mio. € weniger in die Landeskasse als im Haushalt ausgebracht. Unter Berücksichtigung des eingeplanten Risikoabschlags von 100 Mio. € ergibt sich eine um ca. 16 Mio. € geringere Finanzausgleichsmasse als ursprünglich vorgesehen, die insoweit nach dem sogenannten Beistandspakt den kommunalen Gebietskörperschaften ebenfalls kreditiert wird. | |
BR SI 4/04 HB/967-02 | ||
Gewerbesteuerumlage; Vervielfältiger 2004 bis 2008 | Die nachstehend aufgeführten Umlagesätze haben ihre Grundlage im Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung vom 4. April 2001 (BGBl. I S. 482), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2922): Damit ergibt sich ein Nivellierungssatz bei der Gewerbesteuer für das vierte Quartal 2003 in Höhe von 238 v. H. und für das erste bis dritte Quartal 2004 in Höhe von 270 v. H. (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 LFAG). | |
BR SI 5/04 HB/968-05 | ||
Hartz IV; Landesanteil Wohngeld; Interessenquote im AG SGB II führt zu Umlagenerhöhungswelle | Ob die im zweiten Vermittlungsverfahren verhandelte Revisionsklausel dazu führen wird, dass auch die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz durch die Reform entlastet werden, wird derzeit vielfach angezweifelt. Hintergrund ist der Umstand, dass die vom Finanzministerium des Bundes für das Land Rheinland-Pfalz errechnete Entlastung infolge des Wegfalls des Wohngeldes in Höhe von 60 Mio. € auf einen Betrag von 18,64 Mio. € „heruntergerechnet“ worden ist. Gleichzeitig wird dieser Betrag im Landesausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch II festgeschrieben und somit der bundesgesetzlichen Revisionsklausel entzogen. Als einziges Bundesland gibt Rheinland-Pfalz den Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden und Städten vor, sich an den Kosten des Landkreises für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II in Höhe von 25 % zu beteiligen. Eine solche „Interessenquote“ erscheint dann gerechtfertigt, wenn die kreisangehörigen Gemeinden überhaupt ein eigenes, steuerbares Interesse an der Aufgabenerfüllung haben, d. h. wenn sie in die faktische Aufgabenwahrnehmung eingebunden sind. Nur so gibt es üb€erhaupt Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten auf die Kostenentwicklung. Schon das ist nach dem Inhalt der Leistungen, die von kreisangehörigen Körperschaften noch erbracht werden können, im Zuge von Hartz IV nicht der Fall. Die Heranziehung der Verbandsgemeinden führt zudem zu einer auf dieser Ebene dramatischen Umlagenerhöhungswelle. | |
BR SI 6/04 HB/400-00 | ||
Haushaltslage der kommunalen Gebietskörperschaften; Rechnungshof mahnt zu Standardabbau und Verstärkung interkommunaler Zusammenarbeit | Die kritische Finanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften hat sich weiter verschlechtert. Die Deckungslücke zwischen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben ist im Jahr 2003 im Vergleich zu der des Jahres 2002 um nahezu 50 % gestiegen und hat mit 709 Mio. € einen neuen Rekordstand erreicht. Die Zahl der Kommunen, die ihren Haushalt nicht ausgleichen konnten (2003: 943), ist erneut gestiegen.
*Planung
Die Ausgaben für konsumtive Zwecke waren 2003 um 274 Mio. € höher als die hierfür verfügbaren Einnahmen. Damit ist der Fehlbetrag der laufenden Rechnung fünfmal so hoch wie 2002. Kassenkredite, die nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung lediglich kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken sollen, werden immer dauerhafter zum Ausgleich der defizitären Verwaltungshaushalte in Anspruch genommen; Ende 2004 werden die Kassenkredite einen Stand von über 2,5 Mrd. € erreicht haben. Hinzu kommen Kredite in Höhe von über 8 Mrd. €. Eine Lösung der Finanzprobleme durch erhöhte kommunale Einnahmen ist nicht in Sicht. Die Entwicklung kann deshalb nur durch Einschränkungen bei den Ausgaben gebremst werden. Standards sind abzubauen. Die interkommunale Zusammenarbeit ist voranzutreiben. | |
BR SI 7/04 HB/900-72:KB2003 | ||
Finanzausgleich im Doppelhaushalt 2005/2006 | Eckpunkte des kommunalen Finanzausgleichs im Landeshaushalt 2005/2006 (Stand: Steuerschätzung Mai 2004):
| |
BR SI 8/04 HB/967-00: DHH0506 | ||
Stabilisierungsfonds eröffnet „dritte“ Säule der Verschuldung | Zur Verstetigung der Einnahmen der kommunalen Finanzen hat das Land für den Zeitraum von 2003 – 2006 mit § 34 LFAG eine Garantiesumme von 1.606 Mio. € (vor Umlagen) im kommunalen Finanzausgleich verankert. Um diesen Betrag zu gewährleisten, werden – im System des LFAG - unverzinsliche Verstetigungsdarlehen gewährt. Der Gesamtbetrag der Verstetigungsdarlehen dürfte Ende 2006 bei über 600 Mio. € liegen. Das entspricht in etwa 30 v.H. der Finanzausgleichsmasse. Im Jahr 2007 noch bestehende Forderungen oder Verbindlichkeiten des Landes würden nach der geltenden Rechtslage mit der vorläufigen Finanzausgleichsmasse 2007 verrechnet. Es ist allerdings unstreitig, dass diese Regelung aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen so nicht umgesetzt werden kann und der bisherigen Praxis in Rheinland-Pfalz entgegensteht. Die Landesregierung schlägt vor, das Verstetigungsdarlehen ab dem Jahr 2007 in einen Stabilisierungsfonds zu überführen. Die hierfür vorgesehene Regelung enthält folgende Eckpunkte:
| |
BR SI 9/04 HB/3.LFAG | ||
Kreisfreie Städte | 169 879 T€ | (169,70 €/EW) |
Landkreisbereich | 651 427 T€ | (213,06 €/EW) |
Landkreise | 337 435 T€ | (110,37 €/EW) |
Verbandsfreie Gemeinden | 43 388 T€ | ( 66,63 €/EW) |
Verbandsgemeinden | 164 209 T€ | ( 68,24 €/EW) |
Ortsgemeinden | 106 395 T€ | ( 44,22 €/EW) |
Gesamtschlüsselmasse | 821 306 T€ | (202,37 €/EW) |
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 228 839 898,00 € |
2. Gemeindeanteil an der Zinsabschlagsteuer | 9 782 577,44 € |
3. Umsatzsteuerausgleichszahlungen (§ 21 LFAG) | 27 734 896,68 € |
Zwischensumme | 266 357 372,12 € |
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,07614 %) | 28.717 192,12 € |
Insgesamt | 295 074 564,24 € |
Jahr | Gesamt | Bund | Länder | Gemeinden |
2004 | 443,8 | 188,8 | 180,8 | 54,0 |
2005 | 453,5 | 194,2 | 181,1 | 55,2 |
2006 | 473,7 | 201,5 | 189,0 | 58,8 |
2007 | 493,0 | 209,3 | 196,9 | 61,8 |
2008 | 511,1 | 216,1 | 204,4 | 64,4 |
Jahr | Bund | Land | Fonds deutsche Einheit | Gesamt |
2003 | 36 | 71 | 7 | 114 |
2004 | 20 | 55 | 7 | 82 |
2005 | 19 | 54 | 8 | 81 |
2006 | 16 | 51 | 8 | 75 |
2007 | 16 | 51 | 8 | 75 |
2008 | 16 | 51 | 8 | 75 |
Jahr
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* |
Zahl unausggl. Haushalte
| 605 | 515 | 620 | 682 | 864 | 943 |
Fehlbetr. Mio. € | 350 | 455 | 396 | 772 | 863 | 1378 |